<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3metas &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://www.3metas.com/es/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3metas.com/es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jul 2011 02:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>vargaslleras.com, the technical stuff</title>
		<link>http://www.3metas.com/es/blog/casos-de-exito/vargaslleras-com-the-technical-stuff-plan-general/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vargaslleras-com-the-technical-stuff-plan-general</link>
		<comments>http://www.3metas.com/es/blog/casos-de-exito/vargaslleras-com-the-technical-stuff-plan-general/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 18:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Peláez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Exito]]></category>
		<category><![CDATA[3Metas]]></category>
		<category><![CDATA[e-política]]></category>
		<category><![CDATA[Germán Vargas Lleras]]></category>
		<category><![CDATA[Integracion con Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3metas.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Es un poco complicado explicar a que nos dedicamos aquí en 3Metas, básicamente tenemos dos divisiones de negocios: B2C que busca mejorar la comunicación de nuestros clientes con sus clientes y MyBusiness que mejora la eficiencia y eficacia de los procesos y operaciones de nuestros clientes, en ambos casos identificando, desarrollando e implementando las mejores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es un poco complicado explicar a que nos dedicamos aquí en 3Metas, básicamente tenemos dos divisiones de negocios: B2C que <strong>busca mejorar la comunicación de nuestros clientes con sus clientes</strong> y MyBusiness que mejora la eficiencia y eficacia de los procesos y operaciones de nuestros clientes, en ambos casos identificando, desarrollando e implementando las mejores soluciones de tecnología disponibles.</p>
<p>Nada como un ejemplo para facilitar la explicación, así que vamos a utilizar el sitio de uno de nuestros clientes <a href="http://vargaslleras.com">Germán Vargas</a> para explicar algunas de las cosas que hacemos en nuestra división de B2C.</p>
<ol>
<li>Estrategia de comunicaciones: La primera tarea que desarrollamos para la campaña deVargas Lleras fue la revisión de la forma como se estaba comunicando con sus seguidores. Qué canales se estaban usando, sus mensajes, la medición del éxito de los mismos. Con esta información en mente se planteó un cambio en la orientación de la comunicación para que pasara a una más clara y oportuna identificación del candidato. Todo esto alineado con la estrategia general de comunicaciones de la campana en otros medios. Posteriormente se identificaron los canales de comunicación que debían usarse, el tono y la frecuencia de los mensajes.</li>
<li> Con la estrategia clara se realizó un rediseño del sitio web del candidato para resaltar su perfil, plan de gobierno y mantener actualizados a los visitantes de las actividades que se vienen desarrollando.</li>
<li> La integración con redes sociales era muy importante para poder tener actualizada la información de las diferentes redes de forma consolidada, integramos el sitio web del candidato con YouTube, Flickr, Facebook y Twitter. También integramos la aplicación de Google Calendar para construir la agenda del candidato.</li>
<li> Como parte de la integración en las redes sociales se unificó la imagen del candidato en cada una de estas redes creando personalizaciones de Twitter, Facebook y YouTube que estuvieran alineadas con la imagen del sitio web.</li>
<li> Un sistema unificado de registro que permitiera a los usuarios desde diferentes sitios y aplicaciones unirse a la campaña también hizo parte de los cambios que se realizaron.</li>
<li> La utilización de un sistema de administración de contenido (CMS), optimización del sistema para registrarse mejor en buscadores (estrategia SEO) y la inclusión de sistemas de medición de los resultados también hicieron parte de las modificaciones realizadas al sitio original.</li>
</ol>
<p>En este momento nos encontramos desarrollando nuevas formas de divulgar el mensaje, aplicaciones de mercadeo viral en Facebook. Los <strong>resultados de todo este trabajo han sido muy interesantes y tanto el candidato, la campaña y los seguidores están muy satisfechos</strong>, el sitio de internet, su facilidad de uso y su integración con herramientas web 2.0 obtuvieron recientemente el premio al mejor sitio web de Colombia en la categoría de política.</p>
<p>Es la combinación de todas estas habilidades y profesionales de diferentes áreas más la intervención en los diferentes aspectos de la búsqueda del objetivo lo que nos lleva a definirnos como una compañía de Estrategia Digital, acompañamos el plan estratégico por medio de tecnología, somos transversales al diseño, desarrollo o comunicación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3metas.com/es/blog/casos-de-exito/vargaslleras-com-the-technical-stuff-plan-general/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>And the winner is…</title>
		<link>http://www.3metas.com/es/blog/about-3metas/and-the-winner-is%e2%80%a6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=and-the-winner-is%25e2%2580%25a6</link>
		<comments>http://www.3metas.com/es/blog/about-3metas/and-the-winner-is%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 06:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Peláez</dc:creator>
				<category><![CDATA[About 3Metas]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[e-política]]></category>
		<category><![CDATA[elección presidencial]]></category>
		<category><![CDATA[electorado]]></category>
		<category><![CDATA[Germán Vargas Lleras]]></category>
		<category><![CDATA[marketing política]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3metas.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Como les contamos hace un par de días uno de nuestros proyectos, el sitio web del candidato presidencial Germán Vargas Lleras, fue nominado en los premios Colombia Digital 2009. En su momento la sola mención nos bastó como recompensa al trabajo duro que desde hace tres meses venimos haciendo y con cabeza fría fabricamos toda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como les <a href="http://blog.3metas.com/2009/10/08/la-e-politica-colombiana-y-el-aporte-de-3metas/">contamos hace un par de días</a> uno de nuestros proyectos, el sitio web del candidato presidencial <a href="http://vargaslleras.com/">Germán Vargas Lleras</a>, fue nominado en los premios Colombia Digital 2009. En su momento <strong>la sola mención nos bastó como recompensa al trabajo duro que desde hace tres meses venimos haciendo</strong> y con cabeza fría fabricamos toda clase de razones por las que podríamos quedarnos como unos nominados más.</p>
<p>Por fortuna la realidad fue otra y el miércoles en la noche resultamos <a href="http://www.eltiempo.com/elecciones2010/web-de-vargas-lleras-obtuvo-premio-al-mejor-sitio-de-politica_6364070-1">ganadores de la categoría Mejor Sitio de Política</a>. Para la campaña este reconocimiento es una motivación extra para seguir haciendo todo con la misma dedicación. Para nosotros acá en 3metas el premio es más que eso. No sólo nos llenamos de más fuerza para seguir adelante, sino que <strong>confirmamos que las horas infinitas dedicadas a proyectos de este tipo nunca son en vano</strong>.</p>
<p>Estamos felices y queremos que esta sea la excusa para agradecerles a todos lo que de una forma u otra han apoyado y creído en nuestras ocurrencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3metas.com/es/blog/about-3metas/and-the-winner-is%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software + publicidad ¿es posible?</title>
		<link>http://www.3metas.com/es/blog/about-3metas/software-publicidad-es-posible/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=software-publicidad-es-posible</link>
		<comments>http://www.3metas.com/es/blog/about-3metas/software-publicidad-es-posible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 17:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Peláez</dc:creator>
				<category><![CDATA[About 3Metas]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[3Metas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3metas.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Un post muy rápido para compartir un par de ideas. Siempre que presentamos a 3Metas y explicamos lo que hacemos decimos que somos una nueva clase de compañía que busca unir publicidad del tipo agencias con software del tipo de producto o desarrollo a la medida más algunas otras cosas filosóficas. Muchas veces la gente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un post muy rápido para compartir un par de ideas. Siempre que presentamos a 3Metas y explicamos lo que hacemos decimos que somos <strong>una nueva clase de compañía que busca unir publicidad del tipo agencias con software del tipo de producto</strong> o desarrollo a la medida más algunas otras cosas filosóficas.</p>
<p>Muchas veces la gente no entiende a qué nos referimos y nos dejan clasificados en unos u otros, sin embargo esta tendencia de unir ambos mundos es real, está pasando y nosotros no somos más excepcionales que otras compañías que han visto esta oportunidad.</p>
<p>Gracias a Matías Jaramillo (aka @matiasjajaja) y a Cesar Trujillo (@cesartrujillo) encontré este artículo que habla de esta tendencia de una forma muy clara: <a href="http://bit.ly/2WTy9c">Agencies Need to Think Like Software Companies</a>, los comentarios son bien interesantes también.</p>
<p>Nosotros creemos que el camino podría ser más fácil de recorrer en el otro sentido y es por eso que <strong>esta compañía surge desde la industria del software y trata de aprender y construir en un espacio nuevo para nosotros: el de las agencias</strong>.  Lo que creemos es que podemos mas rápidamente integrar las habilidades de las agencias en nuestro esquema de trabajo de lo que una agencia podría aprender, desarrollar y mantener una estructura para desarrollar software de calidad y de manera profesional.</p>
<p>Esperamos no estar equivocados (so far, we are having fun).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3metas.com/es/blog/about-3metas/software-publicidad-es-posible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La e-politica colombiana y el rol de 3Metas</title>
		<link>http://www.3metas.com/es/blog/social-media/la-e-politica-colombiana-y-el-aporte-de-3metas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-e-politica-colombiana-y-el-aporte-de-3metas</link>
		<comments>http://www.3metas.com/es/blog/social-media/la-e-politica-colombiana-y-el-aporte-de-3metas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 02:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Peláez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[e-política]]></category>
		<category><![CDATA[elección presidencial]]></category>
		<category><![CDATA[electorado]]></category>
		<category><![CDATA[Germán Vargas Lleras]]></category>
		<category><![CDATA[marketing política]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3metas.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Las elecciones presidenciales del 2010 y la incertidumbre de una segunda reelección tienen en vilo a la nación. En medio de ese panorama, tan significativo para la historia política del país, llegó hace un par de meses a 3Metas la oportunidad de trabajar con el candidato a la presidencia Germán Vargas Lleras. Nuestro trabajo orientado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Las elecciones presidenciales del 2010 y la incertidumbre de una segunda reelección tienen en vilo a la nación. En medio de ese panorama, tan significativo para la historia política del país, llegó hace un par de meses a 3Metas la oportunidad de trabajar con el candidato a la presidencia Germán Vargas Lleras.</p>
<p style="text-align: left;">Nuestro trabajo orientado a desarrollar su estrategia digital, implicó en su momento <strong>repensar la forma en que se venía comunicando la campaña, tanto desde el siti</strong><strong>o web como desde las redes sociales en las que tiene presencia el candidato</strong>. De ahí que nuestras dos primeras acciones fueron radicales: se hizo un <a href="http://vargaslleras.com/">rediseño del sitio</a> que existía anteriormente y se cambió el tono y la forma en que se estaba hablando a los votantes desde los distintos canales sociales.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-81  aligncenter" title="vargaslleras" src="http://blog.3metas.com/wp-content/uploads/2009/10/vargaslleras-300x163.png" alt="vargaslleras" width="300" height="162" /></p>
<p>Nuestro trabajo orientado a desarrollar su estrategia digital, implicó en su momento <strong>repensar la forma en que se venía comunicando la campaña, tanto desde el siti</strong><strong>o web como desde las redes sociales en las que tiene presencia el candidato</strong>. De ahí que nuestras dos primeras acciones fueron radicales: se hizo un <a href="http://vargaslleras.com/">rediseño del sitio</a> que existía anteriormente y se cambió el tono y la forma en que se estaba hablando a los votantes desde los distintos canales sociales.</p>
<p>El éxito de Barack Obama y el de muchos otros candidatos que, en menor medida claro, empezaron este ejercicio incluso antes que él, dieron un giro sustancial a la manera en que se venía haciendo política. La presencia en la web 2.0 es la muestra más clara de <strong>un electorado que responde positivamente cuando se escucha su voz, cuando se le tiene en cuenta para construir una propuesta</strong>. Esta es la experiencia que 3metas ha querido trasladar a la campaña de <strong>Vargas Lleras</strong> con una estrategia que tiene como objetivo el lograr que el ciudadano de a pie pueda verse reflejado en el candidato.</p>
<p>Aunque el camino andado hasta ahora es corto, ya empezamos a oír las primeras voces de aliento a un trabajo riguroso. Recientemente <a href="http://www.semana.com/noticias-nacion/geeks-dinosaurios-campanas-politicas-web/129423.aspx">un artículo</a> de la revista Semana ubicó a Vargas Lleras como uno de los candidatos que mejor uso hace de las nuevas tecnologías y la semana pasada <strong>la página web fue nominada en los <a href="http://ccit.org.co/web2008/index.php#news1">premios Colombia en línea 2009</a> como uno de los mejores sitios de política.</strong></p>
<p>A meses de definirse esta contienda electoral la ganancia de 3Metas es enorme. Seguimos especializándonos en el desarrollo de estrategias digitales y esta cuenta es el inicio de un campo que esperamos empezar a liderar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3metas.com/es/blog/social-media/la-e-politica-colombiana-y-el-aporte-de-3metas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de socialmedia en entidades gubernamentales</title>
		<link>http://www.3metas.com/es/blog/events/redes-sociales-y-los-retos-de-su-uso-para-las-entidades-gubernamentales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=redes-sociales-y-los-retos-de-su-uso-para-las-entidades-gubernamentales</link>
		<comments>http://www.3metas.com/es/blog/events/redes-sociales-y-los-retos-de-su-uso-para-las-entidades-gubernamentales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 12:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Peláez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Online Goverment]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[3Metas]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de Exito]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[E-goverment]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno en línea]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3metas.com/2009/08/26/redes-sociales-y-los-retos-de-su-uso-para-las-entidades-gubernamentales/</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 26 de Agosto gracias a una invitación del Programa Gobierno en Línea del Ministerio de Comunicaciones tuvimos la oportunidad de participar en el Panel de Redes Sociales y su aplicación en Entidades del Estado como parte del seminario Marketing Gubernamental y Redes Sociales. El evento estaba enfocado a que funcionarios de las entidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 26 de Agosto gracias a una invitación del <a href="http://www.gobiernoenlinea.gov.co/home_principal.aspx">Programa Gobierno en Línea</a> del Ministerio de Comunicaciones tuvimos la oportunidad de participar en el Panel de Redes Sociales y su aplicación en Entidades del Estado como parte del seminario Marketing Gubernamental y Redes Sociales.</p>
<p>El evento estaba enfocado a que funcionarios de las entidades del Estado colombiano recibieran y compartieran información de temas como la construcción de marcas, usabilidad, casos de éxito y redes sociales.La participación de 3Metas se enfocó en <strong>cómo debían prepararse las entidades del Estado para comenzar su participación en las redes sociales</strong>, cuáles eran los cinco primeros retos para afrontar.</p>
<p>Esta es la presentación en la que nos apoyamos ese día:</p>
<div id="__ss_1907969" style="text-align: left; width: 425px;"><a style="margin: 12px 0px 3px; display: block; font: 14px helvetica,arial,sans-serif; text-decoration: underline;" title="Seminario Marketing Gubernamental" href="http://www.slideshare.net/jkpelaez/seminario-marketing-gubernamental">Seminario Marketing Gubernamental</a></div>
<div style="text-align: left; width: 425px;"></div>
<div id="__ss_1907969" style="text-align: left; width: 425px;">
</div>
<p style="text-align: center;"><object style="margin: 0px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=seminariomarketinggubernamental-090826065740-phpapp01&amp;stripped_title=seminario-marketing-gubernamental" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin: 0px;" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=seminariomarketinggubernamental-090826065740-phpapp01&amp;stripped_title=seminario-marketing-gubernamental" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3metas.com/es/blog/events/redes-sociales-y-los-retos-de-su-uso-para-las-entidades-gubernamentales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

